Пример: Автоматизированное рабочее место
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Главная/

Международныеэкономические и валютно-кредитные отношения /

Обзор экономической коньюктуры США в 1985-1994 г.г. и прогноз

←предыдущая  следующая→
1 2 3 

                                О Б З О Р

                общехозяйственной конъюктуры США в 1990 году

                           и прогноз на 1995 год

 

       Показатели развития общехозяйственной коньюнктуры США в 1993 году.

  ___________________________________________________________________________

 |       |    |       |      |       |       |       |       |               |  

 | Пока- |    |       |      |       |       |       |       |Среднегодовые  | 

 | затели|Ед. |       |      |       |       |       |       |темпы прироста | 

 | основ-|изм.|  1981 | 1987 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |_______________|

 | ные   |    |       |      |       |       |       |       |87-91|1992|1993|

 |_______|____|_______|______|_______|_______|_______|_______|_____|____|____|

 |Индекс |    |  78.2 | 91.6 |  100  |  98.1 |  99.6 | 101.7 | 1.75| 1.5| 2.1|

 |промыш-|    |       |      |       |       |       |       |     |    |    |

 |ленного|    |       |      |       |       |       |       |     |    |    |

 |произ- |    |       |      |       |       |       |       |     |    |    |

 |водства|    |       |      |       |       |       |       |     |    |    |

 |       |    |       |      |       |       |       |       |     |    |    |

 |ВВП в  |    | 4275  | 5140 | 5522  | 5458  | 5637  | 5813  | 1.5 | 3.3| 3.1|

 |ценах  |    |       |      |       |       |       |       |     |    |    |

 |1990 г.|    |       |      |       |       |       |       |     |    |    |

 |       |    |       |      |       |       |       |       |     |    |    |

 |Числен-|    | 227.76|242.84| 249.92| 252.18| 255.02| 257.59| 0.9 | 1.2| 1.0|

 |ность  |    |       |      |       |       |       |       |     |    |    |       

 |населе-|    |       |      |       |       |       |       |     |    |    |

 |ния    |    |       |      |       |       |       |       |     |    |    |

 |       |    |       |      |       |       |       |       |     |    |    |

 |ВВП в  |    |  3030 | 4539 | 5522  | 5722  | 6020  | 6343  | 6.0 | 5.2| 5.4|

 |текущих|    |       |      |       |       |       |       |     |    |    |

 |ценах  |    |       |      |       |       |       |       |     |    |    |

 |       |    |       |      |       |       |       |       |     |   

←предыдущая  следующая→
1 2 3 


Copyright © 2005—2007 «Refoman.Ru»